Cổ phiếu là gì?
Giao dịch CFD trên cổ phiếu cho phép nhà giao dịch đặt vị thế mua và bán khống, có thể thu được lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá. Scope Markets cung cấp các cổ phiếu phổ biến như Amazon, Apple và Facebook.
Scope Markets cung cấp cổ phiếu để giao dịch từ tất cả các thị trường phổ biến như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, v.v., với đòn bẩy và mức chênh lệch thấp. Sử dụng các công cụ giao dịch tiên tiến và có toàn quyền kiểm soát các giao dịch của bạn.
Cổ phiếu phổ biến toàn cầu
Yêu cầu ký quỹ thấp
Không phí ẩn
Giao dịch cổ phiếu với Scope Markets
Giao dịch cổ phiếu CFD trên các thị trường toàn cầu
Giao dịch cổ phiếu Mỹ, Anh, Đức và Pháp
Không phức tạp - mua, bán và đóng chỉ bằng một cú nhấp chuột
Biểu đồ nâng cao và phân tích thị trường
Giao dịch cổ phiếu với đòn bẩy
Chi phí đầu tư thấp với đòn bẩy
Khớp lệnh nhanh chóng, liền mạch trên MT4 & MT5
Giao dịch nhiều cổ phiếu trên một tài khoản
Thương mại giảm và thị trường tăng
Mua và bán cổ phiếu chỉ bằng một nút bấm
Bán khống thị trường cổ phiếu giảm giá một cách dễ dàng
Giao dịch trên mọi trình duyệt hoặc thiết bị
Các điều kiện giao dịch cổ phiếu
Quốc gia | Mã sản phẩm | Mô tả | Chữ số | Điểm | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng giao dịch tối thiểu | Khối lượng giao dịch tối đa | Thay đổi khối lượng | Đòn bẩy** | Commission | Swaps Short*** | Swaps Long*** | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX | ADAVIATIONAD | Abu Dhabi Aviation | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADCBAD | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADIBAD | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNHAD | Abu Dhabi National Hotels Co PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 3 |
ADX | ADNICAD | Abu Dhabi National Insurance Company PSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDISTAD | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDRILLAD | Adnoc Drilling Company PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:04 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNOCGASAD | ADNOC Gas PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCLSAD | ADNOC Logistics & Services PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADPORTSAD | Abu Dhabi Ports Company Pjsc | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
**Xin lưu ý rằng đòn bẩy có mức khác nhau tùy vào công cụ. Vui lòng xem tập đính kèm để biết thêm thông tin.
***Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
***Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
Thời Gian Giao Dịch
Công cụ | 06/10/2024 - 26/10/2024 (GMT-4) | 27/10/2024 - 02/11/2024 (GMT-4) | 03/11/2024 - 08/03/2025 (GMT-5) |
---|---|---|---|
EU/UK Shares | Thứ hai - Thứ sáu 03:00-11:30 | Thứ hai - Thứ sáu 04:00-12:30 | Thứ hai - Thứ sáu 03:00-11:30 |
Hong Kong Shares | Chủ nhật - Thứ sáu 21:30-04:00 (Nghỉ: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | Chủ nhật - Thứ sáu 21:30-04:00 (Nghỉ: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | Chủ nhật - Thứ sáu 20:30-03:00 (Nghỉ: 03:00-20:30, 23:00-24:00) |
Japan Shares | Thứ hai - Thứ sáu 20:01-24:00 (Nghỉ: 24:00-20:01, 22:29-23:30) | Thứ hai - Thứ sáu 20:01-24:00 (Nghỉ: 24:00-20:01, 22:29-23:0) | Thứ hai - Thứ sáu 19:01-23:00 (Nghỉ: 23:00-19:01, 21:29-22:30) |
ADX | Thứ hai - Thứ sáu 02:00-06:45 | Thứ hai - Thứ sáu 02:00-06:45 |
Giao dịch với sự tin tưởng
Giao dịch với một nhà môi giới quản lý, với sự hỗ trợ của địa phương một cách thuận tiện.
Giao dịch trên nhiều tài sản trên thiết bị bạn chọn.
Được quy định bởi FSC
Được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Số đăng ký 000274/2
Hỗ trợ địa phương
Liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn trong suốt hành trình giao dịch.
Tài trợ nhanh chóng và tiện lợi
Nạp và rút tiền nhanh chóng qua nhiều giải pháp thanh toán.
Quỹ an toàn
Tất cả các quỹ của khách hàng được giữ an toàn trong các tài khoản khách hàng tách biệt với các ngân hàng hàng đầu địa phương.
Nhận trợ giúp để tạo tài khoản của bạn
Phương thức thanh toán
Sẵn sàng giao dịch với chúng tôi?
Một phần của một nhóm các công ty được trao giải
The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - MENA
The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL
The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL
The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL
Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST
The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA
The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL
The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL
The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Giải thưởng được trao cho các khu vực pháp lý riêng lẻ của Scope Markets và không dành riêng cho tất cả các tổ chức.