Chỉ Số Là Gì?
Chỉ số CFDs
Đòn bẩy linh hoạt
Không bị báo giá lại
Giao dịch 24/5
Giao dịch chỉ số với Scope Markets
Các chỉ số ngành thương mại như US Tech100, DJ30
Các chỉ số kinh tế thương mại như SP500, GER 30
Không phức tạp - mua, bán và đóng chỉ bằng một cú nhấp chuột
Giao dịch chỉ số với đòn bẩy
Chi phí đầu tư thấp với đòn bẩy
Vốn ban đầu tối thiểu để mở vị thế
Theo dõi toàn bộ ngành và nền kinh tế bằng một tài khoản
Thị trường giao dịch giảm và tăng
Giao dịch cả dài hạn và ngắn hạn mà không phức tạp
Giờ giao dịch dài hạn
Hưởng lợi từ điểm mạnh hay điểm yếu của ngành/nền kinh tế cụ thể
Các điều kiện giao dịch chỉ số
Mã sản phẩm | Mô tả | Chữ số | Điểm | Khối lượng hợp đồng | Khối lượng giao dịch tối thiểu | Khối lượng giao dịch tối đa | Thay đổi khối lượng | Đòn bẩy** | Commission | Swaps Short*** | Swaps Long*** | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS100 | Nasdaq-100 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 190 |
AEX25 | Netherlands AEX Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 97 |
CAC40 | France 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 250 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 1097 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 Index | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | -2.50 | -2.50 | 297 |
DAX40 | Germany DAX 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.03 | -7.93 | 140 |
US2000 | Russell 2000 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.83 | -9.83 | 120 |
WS30 | Dow Jones Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 250 |
SP500 | S&P 500 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 72 |
HSI50 | Hang Seng Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:50 | $- | 0.26 | -7.66 | 797 |
**Xin lưu ý rằng đòn bẩy có mức khác nhau tùy vào công cụ. Vui lòng xem tập đính kèm để biết thêm thông tin.
***Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
***Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
Thời Gian Giao Dịch và Nghỉ Giữa Phiên
Công cụ | 06/10/2024 - 26/10/2024 (GMT-4) | 27/10/2024 - 02/11/2024 (GMT-4) | 03/11/2024 - 08/03/2025 (GMT-5) |
---|---|---|---|
UK100, FTSE100. | Chủ nhật - Thứ sáu 18:01-16:58 (Nghỉ: 16:58-18:01) | Chủ nhật - Thứ sáu 18:01-16:58 (Nghỉ: 16:58-18:01) | Chủ nhật - Thứ sáu 18:01-15:58 (Nghỉ: 16:58-18:01) |
SMI20, FSMI. | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 | Thứ hai - Thứ sáu 03:01-16:59 | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 |
HSI50 | Chủ nhật - Thứ sáu 21:15-14:59 (Nghỉ: 03:30-04:15, 13:59-20:15, 23:00-24:00) | Chủ nhật - Thứ sáu 21:15-14:59 (Nghỉ: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | Chủ nhật - Thứ sáu 20:15-13:59 (Nghỉ: 04:30-05:15, 13:59-20:15, 00:00-01:00) |
ESX50, ESX50. | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 | Thứ hai - Thứ sáu 03:01-16:59 | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 |
ESP35 | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-13:59 | Thứ hai - Thứ sáu 03:01-14:59 | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-13:59 |
DAX40 | Chủ nhật - Thứ sáu 18:01-15:58 (Nghỉ: 16:58-18:01, 19:00-19:15) | Chủ Nhật - Thứ sáu 18:01-16:58 (Nghỉ: 16:58-18:00, 20:00-20:15) | Chủ nhật - Thứ sáu 18:01-15:58 (Nghỉ: 16:58-18:01, 20:00-20:15) |
AX. | Chủ nhật - Thứ sáu 19:15-15:58 (Nghỉ: 16:58-19:15) | Chủ nhật - Thứ sáu 20:15-16:58 (Nghỉ: 16:58-20:15) | Chủ nhật - Thứ sáu 20:16-15:58 (Nghỉ: 16:58-20:15) |
CAC40, FCE40. | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 | Thứ hai - Thứ sáu 03:01-16:59 | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 |
AEX25, AEX. | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 | Thứ hai - Thứ sáu 03:01-16:59 | Thứ hai - Thứ sáu 02:01-15:59 |
AUS200, YAP. | Chủ nhật - Thứ sáu 17:50-16:00 (Nghỉ: 00:30-01:10, 16:00-17:50) | Chủ nhật - Thứ sáu 18:50-16:00 (Nghỉ: 01:30-02:10, 16:00-18:50) | Chủ nhật - Thứ sáu 18:50-16:00 (Nghỉ: 01:30-02:10, 16:00-18:50) |
Giao dịch với sự tin tưởng
Giao dịch với một nhà môi giới quản lý, với sự hỗ trợ của địa phương một cách thuận tiện.
Giao dịch trên nhiều tài sản trên thiết bị bạn chọn.
Được quy định bởi FSC
Được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Số đăng ký 000274/2
Hỗ trợ địa phương
Liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn trong suốt hành trình giao dịch.
Tài trợ nhanh chóng và tiện lợi
Nạp và rút tiền nhanh chóng qua nhiều giải pháp thanh toán.
Quỹ an toàn
Tất cả các quỹ của khách hàng được giữ an toàn trong các tài khoản khách hàng tách biệt với các ngân hàng hàng đầu địa phương.
Nhận trợ giúp để tạo tài khoản của bạn
Phương thức thanh toán
Sẵn sàng giao dịch với chúng tôi?
Một phần của một nhóm các công ty được trao giải
The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - MENA
The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL
The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL
The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL
Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST
The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA
The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL
The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL
The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Giải thưởng được trao cho các khu vực pháp lý riêng lẻ của Scope Markets và không dành riêng cho tất cả các tổ chức.