Depósitos y retiros
Deposite y retire fondos de su cuenta de operaciones utilizando el método de pago que más le convenga. Su experiencia de trading es importante para nosotros y hemos pensado en cada paso. La gestión de sus fondos nunca ha sido más segura y fácil con nuestras múltiples opciones de depósito y retiro. Mire a continuación más detalles sobre los tiempos de transacción, comisiones y más.
USD | EUR | GBP | AED | NGN | LPB |
---|---|---|---|---|---|
$50 | €50 | £50 | $50 equivalent | $50 equivalent | $50 equivalent |
Tiempos de procesamiento | Tarifas/Cargos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉTODO DE PAGO | DEPÓSITO | RETIRO | DEPÓSITO | RETIRO | DEPÓSITO MÍNIMO | DEPÓSITO MÁXIMO | RETIRO MÍNIMO | RETIRO MÁXIMO | Divisas compatibles |
Transferencia Bancaria Internacional | 3-5 días hábiles | 3-5 días hábiles | Scope Markets no cobra ninguna tarifa. El banco remitente podría imponer cargos | Scope Markets no cobra ninguna tarifa. El banco remitente podría imponer cargos | 50 USD o equivalente en divisa local | Ilimitado | 50 USD o equivalente en divisa local | 10M$ | All |
![]() | Instant | 3-5 días hábiles | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 5000$ | 50 USD o equivalente en divisa local | 10M$ | USD |
![]() | Instant | 3-5 días hábiles | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 5000$ | 50 USD o equivalente en divisa local | 10M$ | USD |
![]() | Instant | Instant | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 10000$ | 50 USD o equivalente en divisa local | 10M$ | All |
![]() | Instant | Instant | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 10000$ | 50 USD o equivalente en divisa local | 10M$ | All |
Transferencia bancaria local | 0-8 hrs | 0-8 hrs | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 10000$ | 50 USD o equivalente en divisa local | 10M$ | VND, MYR, IDR, THB |
![]() | 0-8 hrs | N/A | 0 | N/A | 20 USD o equivalente en divisa local | 10000$ | N/A | N/A | VND |
![]() | 0-8 hrs | N/A | 0 | N/A | 10 USD o equivalente en divisa local | 10000$ | N/A | N/A | VND |
![]() | 0-8 hrs | N/A | 0 | N/A | 10 USD o equivalente en divisa local | 10000$ | N/A | N/A | VND |
![]() | 0-8 hrs | 0-8 hrs | 0 | 0 | 200 USD o equivalente en divisa local | 6,895 USD o equivalente en divisa local | N/A | N/A | CNY |
DC/EP | 0-8 hrs | N/A | 0 | N/A | 50 USD o equivalente en divisa local | 685 USD o equivalente en divisa local | N/A | N/A | CNY |
![]() | 0-8 hrs | N/A | 0 | N/A | 50 USD o equivalente en divisa local | 2,760 USD o equivalente en divisa local | N/A | N/A | CNY |
THB QR Code | 0-8 hrs | N/A | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 5,440 USD o equivalente en divisa local | 50 USD o equivalente en divisa local | 2,720 USD o equivalente en divisa local | THB |
MYR QR Code | 0-8 hrs | N/A | 0 | 0 | 110 USD o equivalente en divisa local | 10,000 USD o equivalente en divisa local | 50 USD o equivalente en divisa local | N/A | MYR |
![]() | 0-8 hrs | N/A | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 6,000 USD o equivalente en divisa local | 50 USD o equivalente en divisa local | N/A | MYR |
VND QR Code | 0-8 hrs | N/A | 0 | 0 | 10 USD o equivalente en divisa local | 10,000 USD o equivalente en divisa local | 50 USD o equivalente en divisa local | N/A | VND |
Nota: Algunos métodos de pago pueden no estar disponibles en su región. Los métodos de pago disponibles para usted serán visibles en su Área de Cliente.
Obtenga ayuda para crear su cuenta
Parte de un grupo premiado de empresas.

The Best
Broker of the Year
2024 - GLOBAL

The Best
Retail CFDs Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Innovative Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - MENA

The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL

The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL

The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL

Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST

The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA

The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL

The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL

The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Los premios se otorgaron a jurisdicciones individuales de Scope Markets, y no exclusivamente a todas las entidades.
Métodos de pago












