¿Qué Son los Indices?
CFDs de Indices
Apalancamiento flexible
Sin recotizaciones
Negocie 24/5
Opere índices con Scope Markets
Opere con índices de la industria como el US Tech100, DJ30
Opere con índices de economía comercial como el SP500, GER30
Sin complejidades: compre, venda y cierre con un solo clic
Opere índices con apalancamiento
Bajo coste de inversión con apalancamiento
Capital inicial mínimo para abrir posiciones
Realice un seguimiento de industrias y economías completas con una sola cuenta
Comercio en mercados en alza y en caída
Opere tanto a corto como a largo plazo sin complejidad
Largos horarios de negociación
Beneficiarse de fortalezas o debilidades específicas de una industria/economía
Condiciones de negociación de índices
Símbolo | Descripción | Dígitos | Punto | Tamaño del contrato | Tamaño mín de la operación | Tamaño max de la operación | Volume Step | Apalancamiento** | Commission | Swaps Short*** | Swaps Long*** | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS100 | Nasdaq-100 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 190 |
AEX25 | Netherlands AEX Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 97 |
CAC40 | France 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 250 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 1097 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 Index | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | -2.50 | -2.50 | 297 |
DAX40 | Germany DAX 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.03 | -7.93 | 140 |
US2000 | Russell 2000 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.83 | -9.83 | 120 |
WS30 | Dow Jones Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 250 |
SP500 | S&P 500 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 72 |
HSI50 | Hang Seng Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:50 | $- | 0.26 | -7.66 | 797 |
**Tenga en cuenta que el apalancamiento varía según el instrumento. Consulte el archivo adjunto para obtener más información.
***Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
***Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
Horarios de Mercado y Sesiones de Descanso
Instrumento | 06/10/2024 - 26/10/2024 (GMT-4) | 27/10/2024 - 02/11/2024 (GMT-4) | 03/11/2024 - 08/03/2025 (GMT-5) |
---|---|---|---|
UK100, FTSE100 | Domingo - Viernes 18:01-16:58 (Descanso: 16:58-18:01) | Domingo - Viernes 18:01-16:58 (Descanso: 16:58-18:01) | Domingo - Viernes 18:01-15:58 (Descanso: 16:58-18:01) |
SMI20, FSMI | Lunes - Viernes 02:01-15:59 | Lunes - Viernes 03:01-16:59 | Lunes - Viernes 02:01-15:59 |
HSI50 | Domingo - Viernes 21:15-14:59 (Descanso: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | Domingo - Viernes 21:15-14:59 (Descanso: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | Domingo - Viernes 20:15-13:59 (Descanso: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) |
ESX50, ESX50 | Lunes - Viernes 02:01-15:59 | Lunes - Viernes 03:01-16:59 | Lunes - Viernes 02:01-15:59 |
ESP35 | Lunes - Viernes 02:01-13:59 | Lunes - Viernes 03:01-14:59 | Lunes - Viernes 02:01-13:59 |
DAX40 | Domingo - Viernes 18:01-15:58 (Descanso: 16:58-18:01, 19:00-19:15) | Domingo - Viernes 18:01-16:58 (Descanso: 16:58-18:00, 20:00-20:15) | Domingo - Viernes 18:01-15:58 (Descanso: 16:58-18:01, 20:00-20:15) |
AX | Domingo - Viernes 19:15-15:58 (Descanso: 16:58-19:15) | Domingo - Viernes 20:15-16:58 (Descanso: 16:58-20:15) | Domingo - Viernes 20:15-16:58 (Descanso: 16:58-20:15) |
CAC40, FCE40 | Lunes - Viernes 02:01-15:59 | Lunes - Viernes 03:01-16:59 | Lunes - Viernes 02:01-15:59 |
AEX25, AEX | Lunes - Viernes 02:01-15:59 | Lunes - Viernes 03:01-16:59 | Lunes - Viernes 02:01-15:59 |
AUS200, YAP | Domingo - Viernes 17:50-16:00 (Descanso: 00:30-01:10, 16:00-17:50) | Domingo - Viernes 18:50-16:00 (Descanso: 01:30-02:10, 16:00-18:50) | Domingo - Viernes 18:50-16:00 (Descanso: 01:30-02:10, 16:00-18:50) |
Opere con confianza
Opere con un bróker regulado, con asistencia local a su conveniencia.
Opere con varios activos en el dispositivo que elija.
Regulado por el FSC
Autorizado y regulado por la Comisión de Servicios Financieros. Número de registro 000274/2
Soporte local
Ponte en contacto con nosotros. Nuestro equipo está feliz de ayudarte durante tu viaje de trading.
Financiamiento rápido y conveniente
Depósitos y retiros rápidos a través de múltiples soluciones de pago.
Fondos seguros
Todos los fondos de los clientes se mantienen bajo custodia en cuentas segregadas de clientes en bancos locales de primer nivel.
Obtenga ayuda para crear su cuenta
Métodos de pago
¿Listo para operar con nosotros?
Parte de un grupo premiado de empresas.
The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - MENA
The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL
The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL
The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL
Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST
The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA
The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL
The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL
The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Los premios se otorgaron a jurisdicciones individuales de Scope Markets, y no exclusivamente a todas las entidades.